Universitet · Toshkent shahri
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Qisqa nom: TDIUViloyat: Toshkent shahri
DRI prefiksi20.1017nationaldri.uz (yangi oynada ochiladi)Metodologiya 2026.1Oxirgi hisob: Manba: nationaldri.uz
- 2-ustun balli
- 23,3
- R = 0,701 · maks. 33,3
- O'rin
- 4/ 35
- o'tgan hisobga nisbatan
Ball tarkibi
| Komponent | Qiymat | Normal. | Vazn | Hissa |
|---|---|---|---|---|
| H — o'rtacha H-indeks | 3,24 | 0,933 | 0,7 | 0,653 |
| Y — yuklab olish / hodim | 0 | 0,000 | 0,2 | 0,000 |
| K — ko'rish / hodim | 1,12 | 0,478 | 0,1 | 0,048 |
| R (jami) | 0,701 | |||
2-ustun balli = 33,3 × 0,701 = 23,3. Normallashtirish — eng yaxshi OTMga nisbatan (H: 3,47; Y: —; K: 2,34).
- O'rtacha H-indeks = hodimlar H-indekslari yig'indisi ÷ hodimlar soni (ishi yo'q hodim H = 0 bilan kiradi).
- Yuklab olish va ko'rishlar nashr paytidagi OTM ulushi bo'yicha olinadi va hodimlar soniga bo'linadi.
- Normallashtirilgan qiymat = OTM ko'rsatkichi ÷ eng yuqori ko'rsatkich (lider = 1).
Tarkibiy ko'rsatkichlar
Hodimlar
Asosiy ish joyi shu OTM bo'lgan tadqiqotchilar
Ishlar
Nashr paytida shu OTMga affiliatsiyalangan ishlar
Iqtiboslar
O'z-o'ziga iqtibossiz: 4 663
O'rtacha H
Hodimlar H-indeksining o'rtachasi
Yukl./hodim
OTM ulushi: 0; bo'linmagan jami: 0
Ko'r./hodim
OTM ulushi: 113; bo'linmagan jami: 123
Yillar bo'yicha iqtiboslar
Iqtibos yili — iqtibos beruvchi ish nashr etilgan yil.
| year | Tashqi iqtiboslar | O'z-o'ziga iqtiboslar |
|---|---|---|
| 2012 | 48 | 2 |
| 2013 | 84 | 7 |
| 2014 | 88 | 16 |
| 2015 | 167 | 24 |
| 2016 | 148 | 21 |
| 2017 | 159 | 24 |
| 2018 | 199 | 22 |
| 2019 | 238 | 45 |
| 2020 | 304 | 50 |
| 2021 | 369 | 45 |
| 2022 | 431 | 61 |
| 2023 | 461 | 75 |
| 2024 | 591 | 98 |
| 2025 | 755 | 132 |
| 2026 | 621 | 111 |
Yillar bo'yicha ishlar
Nashr paytida OTMga affiliatsiyalangan ishlar soni.
| year | Ishlar |
|---|---|
| 2012 | 9 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 26 |
| 2016 | 18 |
| 2017 | 21 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 42 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 43 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 74 |
| 2024 | 82 |
| 2025 | 118 |
| 2026 | 99 |
OTM tuzilmasi (fakultet, kafedra, hodimlar) milliykengash.com reestridan olinadi; ishlar va iqtiboslar — nationaldri.uz registridan.