Nasos stansiyasi uchun mahalliy xomashyo asosida yangi konstruksiya ishlab chiqish
Mualliflar: Mirzayev Qodir
Iqtibos qilingan ish: Optimization of pumping stations using genetic algorithms
Yil2012
Iqtiboslar50
dotsent
Metodologiya 2026.1Oxirgi hisob: Manba: nationaldri.uz
H-indeks
o'z-o'ziga iqtibos bilan: 10
Iqtiboslar
shundan o'z-o'ziga: 41 (13,6 %)
Ishlar
i10-indeks: 10
Milliy o'rin
BuxMTI ichida 1-o'rin
H-indeks o'z-o'ziga iqtiboslarsiz, barcha yillar bo'yicha hisoblanadi. Qanday hisoblanadi?
| year | Tashqi iqtiboslar | O'z-o'ziga iqtiboslar |
|---|---|---|
| 2012 | 10 | 0 |
| 2013 | 16 | 0 |
| 2014 | 9 | 1 |
| 2015 | 8 | 0 |
| 2016 | 7 | 1 |
| 2017 | 7 | 1 |
| 2018 | 11 | 2 |
| 2019 | 17 | 1 |
| 2020 | 13 | 4 |
| 2021 | 26 | 9 |
| 2022 | 25 | 2 |
| 2023 | 26 | 3 |
| 2024 | 35 | 5 |
| 2025 | 33 | 6 |
| 2026 | 18 | 6 |
Iqtibos yili — iqtibos beruvchi ish nashr etilgan yil.
| year | Ishlar |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 2 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 1 |
Tadqiqotchi ishlariga iqtibos bergan ishlar, yangilari birinchi.
Mualliflar: Mirzayev Qodir
Mualliflar: Qurbonova Dildora Farrux qiziTDTU: fan, ta'lim va innovatsiya
301–302 / 302