Clinical features of arterial hypertension in children (case of Fergana) 3
Mualliflar: Oripova Dildora Ilhom qiziTexnika yulduzlari
Yil2025
Iqtiboslar0
dekan
Metodologiya 2026.1Oxirgi hisob: Manba: nationaldri.uz
H-indeks
o'z-o'ziga iqtibos bilan: 8
Iqtiboslar
shundan o'z-o'ziga: 30 (14,4 %)
Ishlar
i10-indeks: 6
Milliy o'rin
SamDTU ichida 5-o'rin
H-indeks o'z-o'ziga iqtiboslarsiz, barcha yillar bo'yicha hisoblanadi. Qanday hisoblanadi?
| year | Tashqi iqtiboslar | O'z-o'ziga iqtiboslar |
|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 |
| 2015 | 5 | 3 |
| 2016 | 7 | 3 |
| 2017 | 9 | 1 |
| 2018 | 10 | 2 |
| 2019 | 8 | 2 |
| 2020 | 13 | 1 |
| 2021 | 16 | 5 |
| 2022 | 22 | 1 |
| 2023 | 28 | 2 |
| 2024 | 15 | 2 |
| 2025 | 24 | 6 |
| 2026 | 21 | 2 |
Iqtibos yili — iqtibos beruvchi ish nashr etilgan yil.
| year | Ishlar |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 3 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 8 |
Mualliflar: Oripova Dildora Ilhom qiziTexnika yulduzlari
Mualliflar: Oripova Dildora Ilhom qizi, Rasulova Hilola Abror qizi, Z. Mahmudova
21–22 / 22