Ko'rsatkichlar
H-indeks2o'z-o'ziga iqtibos bilan: 2 Iqtiboslar21shundan o'z-o'ziga: 2 (9,5 %) H-indeks o'z-o'ziga iqtiboslarsiz, barcha yillar bo'yicha hisoblanadi. Qanday hisoblanadi?
Yillar bo'yicha iqtiboslar
2018–2026Jabborov Sobir Davron o'g'li: yillar bo'yicha iqtiboslar| year | Tashqi iqtiboslar | O'z-o'ziga iqtiboslar |
|---|
| 2018 | 0 | 1 |
|---|
| 2019 | 4 | 0 |
|---|
| 2020 | 1 | 1 |
|---|
| 2021 | 1 | 0 |
|---|
| 2022 | 1 | 0 |
|---|
| 2023 | 7 | 0 |
|---|
| 2024 | 1 | 0 |
|---|
| 2025 | 3 | 0 |
|---|
| 2026 | 1 | 0 |
|---|
Iqtibos yili — iqtibos beruvchi ish nashr etilgan yil.
Yillar bo'yicha ishlar
Jabborov Sobir Davron o'g'li: yillar bo'yicha ishlar| year | Ishlar |
|---|
| 2017 | 1 |
|---|
| 2022 | 1 |
|---|
| 2024 | 1 |
|---|